DISCOBUS
ALTENRHEINE – RHEINE – SALZBERGEN(jeden Öffnungstag) |
|
Haltestelle | Hinfahrt |
Althenrheine, Haltestelle Klepper (Hopstener Damm Richtung Rheine) |
23:25 Uhr |
Rheine, Hues-Eck (Emsstrasse 83 Richtung Ems) |
23:35 Uhr |
Rheine, Bahnhof (Bustreff) |
23:40 Uhr |
Bentlage, Emslandstadion (Salzbergener Str. 200 Rtg. Salzbergen) |
23:45 Uhr |
Salzbergen, Bahnhof (Bahnhofs. 2a zur Innenstadt) |
23:55 Uhr |
Schüttorf, Index | 00:10 Uhr |
Rückfahrt | 04:45 Uhr |
Fahrpreis | |
Hin- und Rückfahrt | Preis |
Altenrheine | Rheine | 10 Euro |
Salzbergen | 8 Euro |
nur Rückfahrt | Preis |
Altenrheine | Rheine | 8 Euro |
Salzbergen | 8 Euro |
GRONAU, EPE, GILDEHAUS, BAD BENTHEIM
(jeden Öffnungstag) |
|
Haltestelle | Hinfahrt |
Gronau, Epe, Busbahnhof | 22:20 Uhr |
Gronau, Bahnhof | 22:30 Uhr |
Gildehaus Bahnhof | 22:45 Uhr |
Bad Bentheim Ferienresort | 22:48 Uhr |
Bad Bentheim Zentrum | 22:53 Uhr |
Schüttorf Bahnhof | 23:00 Uhr |
Schüttorf Index | 23:05 Uhr |
Rückfahrt | 03:45 Uhr |
Fahrpreis | |
Hin- und Rückfahrt | Preis |
Gronau | Epe | 10 Euro |
Gildehaus | Bad Bentheim | 8 Euro |
nur Rückfahrt | Preis |
Gronau | Epe | 8 Euro |
Gildehaus | Bad Bentheim | 6 Euro |
HENGELO, ENSCHEDE, OLDENZAAL(jeden Samstag) |
|
Haltestelle | Hinfahrt |
Hengelo Centraal | 23:45 Uhr |
Enschede Centraal Station | 00:05 Uhr |
Oldenzaal Hanzepoort | 00:20 Uhr |
Schüttorf Index | 00:45 Uhr |
Rückfahrt | 05:00 Uhr |
Fahrpreis | |
Hin- und Rückfahrt | Preis |
Hengelo | 12 Euro |
Enschede | Oldenzaal | 10 Euro |
nur Rückfahrt | Preis |
Hengelo | 10 Euro |
Enschede | Oldenzaal | 8 Euro |
EXTRA ROUTE DURCHGEFÜHRT VON FIETAX(jeden Samstag) |
|
Haltestelle | Hinfahrt |
Ootmarsum (Welkoop) | 22:15 Uhr |
Denekamp (Jumbo) | 22:30 Uhr |
Oldenzaal (Tango) | 22:40 Uhr |
De Lutte (Plexat) | 22:50 Uhr |
Schüttorf, Index | 23:10 Uhr |
Rückfahrt | 03:30 Uhr |
Weitere Infos, klicke hier. | |